CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: CHNSpec
Certification: CE
Numéro de modèle: Série EP-D/EP-N
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Négociable
Détails d'emballage: 1.panneau en vrac dans le conteneur, pieds emballés avec palette 2. clips emballés dans la boîte en
Délai de livraison: 5-7 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 par mois
Champ de vision: |
39,1°×29,8° |
Méthode de transmission: |
USB 3.0 |
Dimensions: |
113*97*85mm |
Poids: |
Moins de 1 kg |
Champ de vision: |
39,1°×29,8° |
Méthode de transmission: |
USB 3.0 |
Dimensions: |
113*97*85mm |
Poids: |
Moins de 1 kg |
La série EP-D/EP-N de la technologie CHNSpec est la dernière génération d'équipements portables de détection EL/PL conçus pour l'industrie photovoltaïque. Elle comprend plusieurs modèles tels que les EP-D-130/300/500 et EP-N-2000/2500/4800, offrant des avantages clés tels qu'une adaptabilité à tous les scénarios et une haute efficacité intelligente, répondant pleinement aux divers besoins de détection des panneaux photovoltaïques.
![]()
Applications typiques
![]()
Paramètres
| Type | Test de nuit | Test de nuit Test tous temps | ||||
| Modèle | EP-N-2000 | EP-N-2500 | EP-N-4800 | EP-D-130 | EP-D-300 | EP-D-500 |
| Pixels totaux | 20 millions | 25 millions | 48 millions | 1,3 million | 3 millions | 5 millions |
| Capteur d'image | Capteur d'imagerie de haute précision amélioré dans le proche infrarouge | Capteur d'imagerie de haute précision InGaAs | ||||
| Champ de vision | 46,3°×36° | 60,66°×46,5° | 46,3°×36° | 39,1°×29,8° | ||
| Environnement d'exploitation | La lumière/le clair de lune/la lumière des étoiles n'ont aucun effet sur la détection | La lumière du jour, le clair de lune, la lumière des étoiles et la lumière artificielle n'ont aucun effet sur le test ; adaptable à tous les temps | ||||
| Vitesse de détection | Réglable, 0,5s | Réglable, 80ms | ||||
| Précision d'imagerie | Imagerie claire des micro-fissures sous faible courant | |||||
| Détection vidéo | Capable de détection vidéo en temps réel | |||||
| Méthode de transmission | USB 3.0 | |||||
| Traitement des données | Les images EL prennent en charge la classification manuelle des défauts, la classification des défauts par IA, l'enregistrement global des défauts de la centrale électrique et les fonctions de génération de rapports | |||||
| Dimensions | 113*97*85mm | |||||
| Poids | Moins de 1KG | |||||
| Avantages | Capture photo rapide, objectif personnalisable | Adaptable à tous les temps, objectif personnalisable | ||||
Accessoires
![]()