-
spectrophotomètre portatif de couleur
-
Spectrophotomètre colorimétrique
-
peignez le spectrophotomètre assorti
-
Colorimètre portatif de spectrophotomètre
-
Instrument de mesure de brume
-
Caméra Hyperspectral de représentation
-
Colorimètre de laboratoire
-
mètre portatif de lustre
-
mètre numérique de lustre
-
Mètre multi de lustre d'angle
-
caisson lumineux colorimétrique
-
Logiciel colorimétrique
-
Accessoires de spectrophotomètre
-
Échantillons de couleur de Pantone
-
Mètre léger de transmittance
-
Yulita JocomMerci tellement de votre appui sur la qualité des produits et fournissent le prix concurrentiel pour nous aider à augmenter notre marketing local pendant les 2 dernières années.
-
Johanna BrathwaiteLe spectrophotomètre nous donne vraiment beaucoup d'aide sur le contrôle de qualité en plastique de couleur.
-
Muhammad ImranTravaux d'instrument et de logiciel parfaits. Merci tellement de votre grand service à la clientèle.
Mesure principale 400-700nm du spectrophotomètre l'automatique de couleur d'IPS de calibrage
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | CHNSpec |
Certification | CE |
Numéro de modèle | CR 20 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Boîte de bande dessinée |
Délai de livraison | 5-7days |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000PCS par mois |
Source lumineuse | LED (source de lumière LED équilibrée à pleine longueur d'onde) | Mesurer l'ouverture | 8mm |
---|---|---|---|
intervalle de longueur d'onde | 10nm | Gamme de longueurs d'onde | 400-700nm |
Répétabilité | ΔE≤0.1 (Mesurer le carreau blanc 30 fois avec un intervalle de 5 secondes) | Exactitude de mesure | 0,1 |
Mesurer le temps | 1.0s | Illuminants | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, |
Observateur | 2°,10° | Écran d'affichage | Écran couleur IPS (135*240, 1,14 pouces) |
Étalonnage | Étalonnage automatique | Logiciel pris en charge | Android, IOS, Windows |
Batterie | Rechargeable, 5 000 tests continus | Interface | USB, Bluetooth |
Stockage | Mémoire de masse d'APPLI | ||
Surligner | Colorimètre spectral de calibrage automatique,Spectrophotomètre de couleur d'IPS,Spectrophotomètre polychrome d'écran |
Model | CR-10(No screen) | CR-20(With screen) | |
---|---|---|---|
Geometry | 45/0 | ||
Measure | RGB,Hex,Lab,LCh,HSB,LRV,CMYK(A,T,E,M) | ||
index | ,XYZ,Yxy,ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00 | ||
Light Source | LED (Full Wavelength Balanced LED Light Source) | ||
Measure Aperture | 8mm | ||
Wavelength Interval | 10nm | ||
Wavelength Range | 400-700nm | ||
Repeatability | ΔE≤0.1(Measure white tile 30 times with 5 seconds interval) | ||
Measurement Accuracy | 0.1 | ||
Measure Time | 1.0s | ||
Interface | USB,Bluetooth | ||
Illuminants | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
Observer | 2°,10° | ||
Display Screen | |||
Battery | Rechargeable,5,000 continuous tests | ||
Language | Chinese ,English | ||
Calibration | Automatic Calibration | ||
Software supported | Andriod,IOS,Windows | ||
Weight | About 75g | ||
Size | Diameter:33mm,Height:84mm | ||
Storage | APP mass storage |
Le calibrage automatique, la géométrie de la mesure 45°/0 d'Un-clé se relient au spectrophotomètre d'appli
Série spectrale de CR de colorimètre
1. Caractéristiques d'instrument
1.Automatic le calibrage, mesure d'un-clé, obtiennent des résultats dans 1s
la géométrie de 2.Adopt 45°/0 qui est plus en conformité avec l'évaluation de couleur
par l'oeil humain
3.Can soit autonome utilisé ou se relie à l'appli
4.Software a soutenu : Android, IOS, logiciel de QC de Windows
boîte du calibrage 5.Magnetic
6.Lipstick-size, plus commode pour porter
2. Paramètre technique
Modèle | CR-10 (aucun écran) | CR-20 (avec l'écran) | CR-30 (avec l'écran) | |
La géométrie | 45/0 | |||
Mesure index
|
RVB, sortilège, laboratoire, LCh, HSB, LRV, CMYK (A, T, E, M) , XYZ, Yxy, ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00 |
RVB, sortilège, laboratoire, LCh, HSB, LRV, réflectivité spectrale, HunterLab, cie-Luv, XYZ, Yxy, différence de couleur (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), blancheur (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, chasseur, TaubeBerger ? Stensby), couleur jaune (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Noirceur (ma, DM), souillant la stabilité, stabilité de couleur, Teinte (ASTM E313-00), densité de couleur CMYK (A, T, E, M), index de métamérie Milm, Munsell, opacité, force de couleur |
||
Source lumineuse | LED (source lumineuse équilibrée de pleine longueur d'onde LED) | |||
Ouverture de mesure | 8mm | |||
Intervalle de longueur d'onde | 10nm | |||
Gamme de longueurs d'onde | 400-700nm | |||
Répétabilité | ΔE≤0.1 (tuile blanche de mesure 30 fois avec l'intervalle de 5 secondes) | ΔE≤0.05 (tuile blanche de mesure 30 fois avec l'intervalle de 5 secondes) | ||
Exactitude de mesure | 0,1 | 0,01 | ||
Temps de mesure | 1.0s | |||
Interface | USB, Bluetooth | |||
Illuminants | , B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F-3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 | |||
Observateur | 2°, 10° | |||
Écran de visualisation |
Aucun écran
|
Écran polychrome d'IPS (135*240,1.14inch) | ||
Batterie |
Rechargeable, 5 000 essais continus
|
Rechargeable, 10 000 essais continus | ||
Langue |
Chinois, anglais
|
|||
Calibrage | Calibrage automatique | |||
Logiciel soutenu |
Andriod, IOS, Windows
|
|||
Poids | Au sujet de 75g | |||
Taille | Diamètre : 33mm, taille : 84mm | |||
Stockage | Mémoire de masse d'APPLI |